
| フリーワード検索 |
|
|---|
| 施設形態 | 認定こども園 | ||
|---|---|---|---|
| 園児数 | 343名 | 職員数 | 49名 |
| 住所 | 大阪府 大阪市住吉区 万代3-6-15 | ||
| アクセス | 阪堺電軌上町線 「帝塚山三丁目駅」 | ||
| 園見学日程 | 随時受付中 | ||
| 施設形態 | 私立幼稚園 | ||
|---|---|---|---|
| 園児数 | 96名 | 職員数 | 16名 |
| 住所 | 大阪府 東大阪市 桜町2番17号 | ||
| アクセス | 近鉄奈良線 「瓢箪山駅」 | ||
| 園見学日程 | 随時受付中 | ||
| 施設形態 | 認定こども園 | ||
|---|---|---|---|
| 園児数 | 174名 | 職員数 | 53名 |
| 住所 | 大阪府 堺市中区 田園951 | ||
| アクセス | 南海泉北線 「深井駅」 | ||
| 園見学日程 | 随時受付中 | ||
| 施設形態 | 私立認可保育園 | ||
|---|---|---|---|
| 園児数 | 90名 | 職員数 | 24名 |
| 住所 | 兵庫県 尼崎市 南武庫之荘5丁目23番10号 | ||
| アクセス | 阪急神戸本線 「武庫之荘駅」 | ||
| 園見学日程 | 随時受付中 | ||
| 施設形態 | 私立認可保育園 | ||
|---|---|---|---|
| 園児数 | 78名 | 職員数 | 26名 |
| 住所 | 神奈川県 横浜市中区 本牧町1-36-20 | ||
| アクセス | JR根岸線 「石川町駅」 | ||
| 園見学日程 | 随時受付中 | ||
| 施設形態 | 私立認可保育園 | ||
|---|---|---|---|
| 園児数 | 80名 | 職員数 | 25名 |
| 住所 | 大阪府 大阪市淀川区 新高3丁目5番13号 | ||
| アクセス | 阪急宝塚本線 「三国駅」 | ||
| 園見学日程 | 随時受付中 | ||
| 施設形態 | 私立幼稚園 | ||
|---|---|---|---|
| 園児数 | 156名 | 職員数 | 21名 |
| 住所 | 大阪府 堺市南区 鴨谷台3丁5番1号 | ||
| アクセス | 南海泉北線 「光明池駅」 | ||
| 園見学日程 | 随時受付中 | ||
| 施設形態 | 私立認可保育園 | ||
|---|---|---|---|
| 園児数 | 72名 | 職員数 | 0名 |
| 住所 | 東京都 新宿区 高田馬場1-16-26 | ||
| アクセス |
徒歩4分 |
||
| 園見学日程 | 随時受付中 | ||
| 施設形態 | 認定こども園 | ||
|---|---|---|---|
| 園児数 | 157名 | 職員数 | 34名 |
| 住所 | 大阪府 和泉市 尾井町2丁目7番4号 | ||
| アクセス | JR阪和線 「北信太駅」 | ||
| 園見学日程 | 随時受付中 | ||
| 施設形態 | 私立認可保育園 | ||
|---|---|---|---|
| 園児数 | 30名 | 職員数 | 11名 |
| 住所 | 埼玉県 所沢市 東所沢和田2-6-2 | ||
| アクセス | JR武蔵野線 「東所沢駅」 | ||
| 園見学日程 | 随時受付中 | ||