エリア | |
---|---|
施設 | 条件を指定する |
フリーワード |
|
施設形態 | 私立認可保育園 | ||
---|---|---|---|
園児数 | 65名 | 職員数 | 17名 |
住所 | 神奈川県 横浜市神奈川区 高島台27番 | ||
アクセス | JR東海道本線 「横浜駅」 | ||
園見学日程 | 随時受付中 |
施設形態 | 認証保育所 | ||
---|---|---|---|
園児数 | 25名 | 職員数 | 11名 |
住所 | 東京都 品川区 南大井6-28-10 新木ビル2階 | ||
アクセス | JR京浜東北線 「大森駅」 | ||
園見学日程 | 随時受付中 |
施設形態 | 認定こども園 | ||
---|---|---|---|
園児数 | 205名 | 職員数 | 48名 |
住所 | 大阪府 和泉市 いぶき野5-5-5 | ||
アクセス | 泉北高速鉄道線 「和泉中央駅」 | ||
園見学日程 |
施設形態 | 私立認可保育園 | ||
---|---|---|---|
園児数 | 60名 | 職員数 | 20名 |
住所 | 東京都 文京区 千石4-2-15 | ||
アクセス | 都営三田線 「千石駅」 | ||
園見学日程 | 随時受付中 |
施設形態 | 私立認可保育園 | ||
---|---|---|---|
園児数 | 86名 | 職員数 | 21名 |
住所 | 大阪府 大阪市東住吉区 今林2-11-6 | ||
アクセス | JR関西本線 「東部市場前駅」 | ||
園見学日程 |
施設形態 | 企業主導型保育園 | ||
---|---|---|---|
園児数 | 87名 | 職員数 | 25名 |
住所 | 東京都 立川市 泉町500番地4他 | ||
アクセス | 多摩都市モノレール線 「立飛駅」 | ||
園見学日程 | 随時受付中 |
施設形態 | 私立認可保育園 | ||
---|---|---|---|
園児数 | 72名 | 職員数 | 25名 |
住所 | 東京都 大田区 鵜の木1-5-12 | ||
アクセス | 東急池上線 「久が原駅」 | ||
園見学日程 |
施設形態 | 私立認可保育園 | ||
---|---|---|---|
園児数 | 名 | 職員数 | 0名 |
住所 | 東京都 中央区 築地三丁目10番7号 | ||
アクセス | 東京メトロ日比谷線 「築地駅」 | ||
園見学日程 |
施設形態 | 私立幼稚園 | ||
---|---|---|---|
園児数 | 56名 | 職員数 | 11名 |
住所 | 大阪府 大阪市西区 川口3丁目5番31号 | ||
アクセス | 大阪メトロ千日前線 「阿波座駅」 | ||
園見学日程 |
施設形態 | 私立認可保育園 | ||
---|---|---|---|
園児数 | 名 | 職員数 | 0名 |
住所 | 東京都 江戸川区 中葛西七丁目27番10号 | ||
アクセス | 東京メトロ東西線 「葛西駅」 | ||
園見学日程 |
施設形態 | 認定こども園 | ||
---|---|---|---|
園児数 | 162名 | 職員数 | 35名 |
住所 | 大阪府 和泉市 はつが野5丁目12-1 | ||
アクセス | 泉北高速鉄道線 「和泉中央駅」 | ||
園見学日程 |
施設形態 | 私立認可保育園 | ||
---|---|---|---|
園児数 | 19名 | 職員数 | 11名 |
住所 | 奈良県 香芝市 鎌田366-1 鎌田認定こども園敷地内 | ||
アクセス | 近鉄大阪線 「五位堂駅」 | ||
園見学日程 | 随時受付中 |
施設形態 | 認証保育所 | ||
---|---|---|---|
園児数 | 39名 | 職員数 | 14名 |
住所 | 東京都 江東区 東雲1-9-10 イオンショッピングセンター内 2F | ||
アクセス | 東京メトロ有楽町線 「豊洲駅」 | ||
園見学日程 | 随時受付中 |
施設形態 | 私立認可保育園 | ||
---|---|---|---|
園児数 | 66名 | 職員数 | 20名 |
住所 | 東京都 大田区 東雪谷2-10-7 | ||
アクセス | 東急池上線 「石川台駅」 | ||
園見学日程 |
施設形態 | 認定こども園 | ||
---|---|---|---|
園児数 | 440名 | 職員数 | 79名 |
住所 | 埼玉県 さいたま市西区 プラザ36-11 | ||
アクセス | JR埼京線 「大宮駅」 | ||
園見学日程 |