
| フリーワード検索 |
|
|---|
| 施設形態 | 認定こども園 | ||
|---|---|---|---|
| 園児数 | 161名 | 職員数 | 30名 |
| 住所 | 大阪府 東大阪市 吉田5丁目7番32号 | ||
| アクセス | 近鉄奈良線 「東花園駅」 | ||
| 園見学日程 | 随時受付中 | ||
| 施設形態 | 私立認可保育園 | ||
|---|---|---|---|
| 園児数 | 63名 | 職員数 | 0名 |
| 住所 | 神奈川県 横浜市緑区 中山1-17-18 | ||
| アクセス | JR横浜線 「中山駅」 | ||
| 園見学日程 | 随時受付中 | ||
| 施設形態 | 認定こども園 | ||
|---|---|---|---|
| 園児数 | 60名 | 職員数 | 19名 |
| 住所 | 奈良県 大和郡山市 高田町280-1 | ||
| アクセス | JR関西本線 「郡山駅」 | ||
| 園見学日程 | 随時受付中 | ||
| 施設形態 | 認定こども園 | ||
|---|---|---|---|
| 園児数 | 263名 | 職員数 | 30名 |
| 住所 | 大阪府 大阪市大正区 三軒家東5-7-14 | ||
| アクセス | 大阪メトロ長堀鶴見緑地線 「大正駅」 | ||
| 園見学日程 | 随時受付中 | ||
| 施設形態 | 認定こども園 | ||
|---|---|---|---|
| 園児数 | 112名 | 職員数 | 30名 |
| 住所 | 大阪府 守口市 大久保町4-1-20 | ||
| アクセス | 京阪本線 「大和田駅」 | ||
| 園見学日程 | 随時受付中 | ||
| 施設形態 | 認定こども園 | ||
|---|---|---|---|
| 園児数 | 106名 | 職員数 | 35名 |
| 住所 | 京都府 京都市北区 鷹峯土天井町53 | ||
| アクセス | 京都市営地下鉄烏丸線 「北大路駅」 | ||
| 園見学日程 |
随時受付中、12月16日、12月22日 |
||
| 施設形態 | 私立認可保育園 | ||
|---|---|---|---|
| 園児数 | 80名 | 職員数 | 16名 |
| 住所 | 大阪府 大阪市中央区 南久宝寺町2丁目6-7 | ||
| アクセス | 大阪メトロ御堂筋線 「本町駅」 | ||
| 園見学日程 | 随時受付中 | ||
| 施設形態 | 認定こども園 | ||
|---|---|---|---|
| 園児数 | 108名 | 職員数 | 15名 |
| 住所 | 大阪府 大阪市都島区 大東町2-5-28 | ||
| アクセス | おおさか東線 「城北公園通駅」 | ||
| 園見学日程 | 随時受付中、11月、12月、1月 | ||
| 施設形態 | 認定こども園 | ||
|---|---|---|---|
| 園児数 | 249名 | 職員数 | 53名 |
| 住所 | 大阪府 吹田市 長野東13-5 | ||
| アクセス | JR東海道本線 「千里丘駅」 | ||
| 園見学日程 | 随時受付中 | ||
| 施設形態 | 認定こども園 | ||
|---|---|---|---|
| 園児数 | 294名 | 職員数 | 42名 |
| 住所 | 大阪府 大阪市淀川区 宮原2丁目10番17号 | ||
| アクセス | 大阪メトロ御堂筋線 「東三国駅」 | ||
| 園見学日程 | 随時受付中 | ||