
| フリーワード検索 |
|
|---|
| 施設形態 | 認定こども園 | ||
|---|---|---|---|
| 園児数 | 372名 | 職員数 | 84名 |
| 住所 | 埼玉県 さいたま市西区 プラザ36-11 | ||
| アクセス | JR埼京線 「大宮駅」 | ||
| 園見学日程 | 随時受付中 | ||
| 施設形態 | 認定こども園 | ||
|---|---|---|---|
| 園児数 | 138名 | 職員数 | 32名 |
| 住所 | 大阪府 大阪市北区 兎我野町3-10 | ||
| アクセス | JR東海道本線 「大阪駅」 | ||
| 園見学日程 | 随時受付中 | ||
| 施設形態 | 私立認可保育園 | ||
|---|---|---|---|
| 園児数 | 19名 | 職員数 | 10名 |
| 住所 | 兵庫県 尼崎市 御園3-13-8 | ||
| アクセス | JR福知山線 「塚口駅」 | ||
| 園見学日程 | 随時受付中 | ||
| 施設形態 | 私立認可保育園 | ||
|---|---|---|---|
| 園児数 | 60名 | 職員数 | 0名 |
| 住所 | 神奈川県 横浜市保土ケ谷区 仏向町119 | ||
| アクセス | 相鉄本線 「和田町駅」 | ||
| 園見学日程 | 随時受付中 | ||
| 施設形態 | 私立認可保育園 | ||
|---|---|---|---|
| 園児数 | 81名 | 職員数 | 21名 |
| 住所 | 京都府 京都市西京区 桂艮町5番地 | ||
| アクセス | 阪急京都本線 「桂駅」 | ||
| 園見学日程 | 随時受付中、12月17日、12月24日、1月7日 | ||
| 施設形態 | 認定こども園 | ||
|---|---|---|---|
| 園児数 | 70名 | 職員数 | 25名 |
| 住所 | 兵庫県 尼崎市 今福1丁目2-23 | ||
| アクセス | 阪神本線 「杭瀬駅」 | ||
| 園見学日程 | 随時受付中 | ||
| 施設形態 | 私立認可保育園 | ||
|---|---|---|---|
| 園児数 | 60名 | 職員数 | 21名 |
| 住所 | 神奈川県 横浜市青葉区 荏田北1-13-14 | ||
| アクセス | 東急田園都市線 「江田駅」 | ||
| 園見学日程 | 随時受付中 | ||
| 施設形態 | 私立認可保育園 | ||
|---|---|---|---|
| 園児数 | 84名 | 職員数 | 0名 |
| 住所 | 東京都 練馬区 東大泉6-34-18 | ||
| アクセス | 西武池袋線 「大泉学園駅」 | ||
| 園見学日程 | 随時受付中 | ||
| 施設形態 | 私立認可保育園 | ||
|---|---|---|---|
| 園児数 | 名 | 職員数 | 0名 |
| 住所 | 神奈川県 川崎市高津区 坂戸3-2-1 KSP西棟1階 | ||
| アクセス |
|
||
| 園見学日程 | 随時受付中 | ||
| 施設形態 | 認定こども園 | ||
|---|---|---|---|
| 園児数 | 80名 | 職員数 | 26名 |
| 住所 | 兵庫県 神戸市中央区 古湊通1-1-16 | ||
| アクセス | JR東海道本線 「神戸駅」 | ||
| 園見学日程 | 随時受付中、4月16日、4月28日、5月16日 | ||