
| フリーワード検索 |
|
|---|
| 施設形態 | 私立認可保育園 | ||
|---|---|---|---|
| 園児数 | 127名 | 職員数 | 29名 |
| 住所 | 大阪府 八尾市 高美町1丁目4番16号 | ||
| アクセス | JR関西本線 「八尾駅」 | ||
| 園見学日程 | 随時受付中 | ||
| 施設形態 | 認定こども園 | ||
|---|---|---|---|
| 園児数 | 97名 | 職員数 | 42名 |
| 住所 | 京都府 京都市伏見区 日野田中町16 | ||
| アクセス | 京都市営地下鉄東西線 「石田駅」 | ||
| 園見学日程 | 随時受付中 | ||
| 施設形態 | 認証保育園 | ||
|---|---|---|---|
| 園児数 | 27名 | 職員数 | 18名 |
| 住所 | 東京都 調布市 東つつじケ丘2-9-2 | ||
| アクセス | 京王線 「つつじヶ丘駅」 | ||
| 園見学日程 | 随時受付中 | ||
| 施設形態 | 認定こども園 | ||
|---|---|---|---|
| 園児数 | 221名 | 職員数 | 46名 |
| 住所 | 千葉県 市川市 宮久保6丁目7番2号 | ||
| アクセス | JR総武線 「本八幡駅」 | ||
| 園見学日程 | 随時受付中 | ||
| 施設形態 | 認定こども園 | ||
|---|---|---|---|
| 園児数 | 70名 | 職員数 | 25名 |
| 住所 | 兵庫県 尼崎市 今福1丁目2-23 | ||
| アクセス | 阪神本線 「杭瀬駅」 | ||
| 園見学日程 | 随時受付中 | ||
| 施設形態 | 認定こども園 | ||
|---|---|---|---|
| 園児数 | 169名 | 職員数 | 38名 |
| 住所 | 京都府 木津川市 城山台7丁目5番 | ||
| アクセス | JR奈良線 「木津駅」 | ||
| 園見学日程 | 随時受付中 | ||
| 施設形態 | 認定こども園 | ||
|---|---|---|---|
| 園児数 | 274名 | 職員数 | 53名 |
| 住所 | 大阪府 豊中市 赤阪1-5-6 | ||
| アクセス | 阪急宝塚本線 「豊中駅」 | ||
| 園見学日程 | 随時受付中 | ||
| 施設形態 | 認定こども園 | ||
|---|---|---|---|
| 園児数 | 135名 | 職員数 | 22名 |
| 住所 | 千葉県 市川市 南八幡3-15-1 | ||
| アクセス | JR総武線 「本八幡駅」 | ||
| 園見学日程 | 随時受付中 | ||
| 施設形態 | 私立認可保育園 | ||
|---|---|---|---|
| 園児数 | 120名 | 職員数 | 34名 |
| 住所 | 大阪府 枚方市 牧野北町10番40号 | ||
| アクセス | 京阪本線 「牧野駅」 | ||
| 園見学日程 | 随時受付中 | ||
| 施設形態 | 認定こども園 | ||
|---|---|---|---|
| 園児数 | 120名 | 職員数 | 40名 |
| 住所 | 大阪府 摂津市 鳥飼上3-2-25 | ||
| アクセス | 大阪モノレール線 「南摂津駅」 | ||
| 園見学日程 |
随時受付中 |
||