
| フリーワード検索 |
|
|---|
| 施設形態 | 認定こども園 | ||
|---|---|---|---|
| 園児数 | 237名 | 職員数 | 25名 |
| 住所 | 神奈川県 横浜市都筑区 東山田1-27-5 | ||
| アクセス | グリーンライン 「北山田駅」 | ||
| 園見学日程 | 随時受付中 | ||
| 施設形態 | 私立幼稚園 | ||
|---|---|---|---|
| 園児数 | 143名 | 職員数 | 28名 |
| 住所 | 千葉県 習志野市 東習志野6-10-5 | ||
| アクセス | 京成本線 「実籾駅」 | ||
| 園見学日程 |
随時受付中 |
||
| 施設形態 | 私立認可保育園 | ||
|---|---|---|---|
| 園児数 | 100名 | 職員数 | 21名 |
| 住所 | 大阪府 大阪市天王寺区 味原町2-16 | ||
| アクセス | 大阪メトロ千日前線 「鶴橋駅」 | ||
| 園見学日程 | 随時受付中 | ||
| 施設形態 | 私立認可保育園 | ||
|---|---|---|---|
| 園児数 | 115名 | 職員数 | 35名 |
| 住所 | 兵庫県 尼崎市 上ノ島町3丁目5-1 | ||
| アクセス | JR東海道本線 「立花駅」 | ||
| 園見学日程 | 随時受付中 | ||
| 施設形態 | 私立幼稚園 | ||
|---|---|---|---|
| 園児数 | 305名 | 職員数 | 83名 |
| 住所 | 大阪府 池田市 住吉2丁目3番1号 | ||
| アクセス | 阪急宝塚本線 「石橋阪大前駅」 | ||
| 園見学日程 | 随時受付中 | ||
| 施設形態 | 私立認可保育園 | ||
|---|---|---|---|
| 園児数 | 78名 | 職員数 | 27名 |
| 住所 | 神奈川県 横浜市鶴見区 江ケ崎町16-27 | ||
| アクセス | JR南武線 「矢向駅」 | ||
| 園見学日程 | 随時受付中 | ||
| 施設形態 | 認定こども園 | ||
|---|---|---|---|
| 園児数 | 172名 | 職員数 | 50名 |
| 住所 | 兵庫県 神戸市西区 井吹台西町4丁目6番地 | ||
| アクセス | 神戸市営地下鉄西神線 「西神南駅」 | ||
| 園見学日程 |
随時受付中 |
||
| 施設形態 | 認定こども園 | ||
|---|---|---|---|
| 園児数 | 179名 | 職員数 | 37名 |
| 住所 | 大阪府 羽曳野市 東阪田264 | ||
| アクセス | 近鉄長野線 「喜志駅」 | ||
| 園見学日程 |
随時受付中 |
||
| 施設形態 | 私立認可保育園 | ||
|---|---|---|---|
| 園児数 | 19名 | 職員数 | 13名 |
| 住所 | 神奈川県 相模原市南区 相模大野3-8-1 ステーションスクエアB館 | ||
| アクセス | 小田急小田原線 「相模大野駅」 | ||
| 園見学日程 | 随時受付中 | ||
| 施設形態 | 私立幼稚園 | ||
|---|---|---|---|
| 園児数 | 156名 | 職員数 | 21名 |
| 住所 | 大阪府 堺市南区 鴨谷台3丁5番1号 | ||
| アクセス | 泉北高速鉄道線 「光明池駅」 | ||
| 園見学日程 | 随時受付中 | ||