
| フリーワード検索 |
|
|---|
| 施設形態 | 私立認可保育園 | ||
|---|---|---|---|
| 園児数 | 60名 | 職員数 | 28名 |
| 住所 | 神奈川県 川崎市多摩区 三田1-7-7 | ||
| アクセス | 小田急小田原線 「生田駅」 | ||
| 園見学日程 | 随時受付中 | ||
| 施設形態 | 認定こども園 | ||
|---|---|---|---|
| 園児数 | 91名 | 職員数 | 29名 |
| 住所 | 大阪府 茨木市 沢良宜西1-10-31 | ||
| アクセス | 阪急京都本線 「南茨木駅」 | ||
| 園見学日程 | 随時受付中 | ||
| 施設形態 | 私立認可保育園 | ||
|---|---|---|---|
| 園児数 | 120名 | 職員数 | 43名 |
| 住所 | 大阪府 吹田市 昭和町24番1号 | ||
| アクセス | JR東海道本線 「吹田駅」 | ||
| 園見学日程 | 随時受付中 | ||
| 施設形態 | 認定こども園 | ||
|---|---|---|---|
| 園児数 | 667名 | 職員数 | 104名 |
| 住所 | 大阪府 東大阪市 鴻池元町10-38 | ||
| アクセス | JR学研都市線 「鴻池新田駅」 | ||
| 園見学日程 | 随時受付中 | ||
| 施設形態 | 私立認可保育園 | ||
|---|---|---|---|
| 園児数 | 66名 | 職員数 | 0名 |
| 住所 | 東京都 新宿区 市谷加賀町2-4-18 | ||
| アクセス | 都営大江戸線 「牛込柳町駅」 | ||
| 園見学日程 | 随時受付中 | ||
| 施設形態 | 私立認可保育園 | ||
|---|---|---|---|
| 園児数 | 114名 | 職員数 | 59名 |
| 住所 | 大阪府 枚方市 香里ケ丘3-15-3 | ||
| アクセス | 京阪本線 「枚方市駅」 | ||
| 園見学日程 | 随時受付中 | ||
| 施設形態 | 認定こども園 | ||
|---|---|---|---|
| 園児数 | 316名 | 職員数 | 26名 |
| 住所 | 神奈川県 茅ヶ崎市 円蔵1-20-15 | ||
| アクセス | JR相模線 「北茅ケ崎駅」 | ||
| 園見学日程 | 随時受付中 | ||
| 施設形態 | 私立認可保育園 | ||
|---|---|---|---|
| 園児数 | 205名 | 職員数 | 39名 |
| 住所 | 大阪府 大阪市東住吉区 杭全3丁目9番17号 | ||
| アクセス | JR関西本線 「東部市場前駅」 | ||
| 園見学日程 | 随時受付中 | ||
| 施設形態 | 企業主導型保育園 | ||
|---|---|---|---|
| 園児数 | 7名 | 職員数 | 10名 |
| 住所 | 東京都 大田区 大森北1-34-3 TYビル2 2階 | ||
| アクセス | JR京浜東北線 「大森駅」 | ||
| 園見学日程 | 随時受付中 | ||
| 施設形態 | 私立認可保育園 | ||
|---|---|---|---|
| 園児数 | 138名 | 職員数 | 32名 |
| 住所 | 京都府 京都市伏見区 桃山町西町1 | ||
| アクセス | 京阪宇治線 「六地蔵駅」 | ||
| 園見学日程 |
随時受付中 |
||