毎日が楽しい!
だから産休・育休から復帰する先生が多い!!
エリア |
京都府全域 |
---|---|
施設 | 条件を指定する |
フリーワード |
|
毎日が楽しい!
だから産休・育休から復帰する先生が多い!!
まず、ひろーい芝生の園庭と、大きな遊具に感動するはずです!
遊べる環境が抜群!
こども達も先生達も、毎日とびっきり楽しく過ごしています!
「楽しい」には、他にもワケがあるんです。
こどもや先生それぞれの「個性」を大切にしている...(続きを読む)
施設形態 | 私立認可保育園 | ||
---|---|---|---|
園児数 | 95名 | 職員数 | 26名 |
住所 | 京都府 京都市下京区 櫛笥通花屋町下る裏片町198番地2 | ||
アクセス | JR嵯峨野線 「梅小路京都西駅」 | ||
園見学日程 | 随時受付中 |
施設形態 | 私立認可保育園 | ||
---|---|---|---|
園児数 | 88名 | 職員数 | 20名 |
住所 | 京都府 京都市北区 上賀茂東上ノ段町36の2 | ||
アクセス | 京都市営地下鉄烏丸線 「北大路駅」 | ||
園見学日程 | 随時受付中 |
施設形態 | 認定こども園 | ||
---|---|---|---|
園児数 | 129名 | 職員数 | 39名 |
住所 | 京都府 京都市中京区 六角通大宮西入三条大宮町242 | ||
アクセス | 阪急京都本線 「大宮駅」 | ||
園見学日程 | 随時受付中 |
施設形態 | 認定こども園 | ||
---|---|---|---|
園児数 | 112名 | 職員数 | 30名 |
住所 | 京都府 京都市北区 鷹峯土天井町53 | ||
アクセス | 京都市営地下鉄烏丸線 「北大路駅」 | ||
園見学日程 |
随時受付中 |
施設形態 | 認定こども園 | ||
---|---|---|---|
園児数 | 117名 | 職員数 | 34名 |
住所 | 京都府 京都市伏見区 醍醐上端山町1-47 | ||
アクセス | 京都市営地下鉄東西線 「醍醐駅」 | ||
園見学日程 |
随時受付中 |
施設形態 | 私立幼稚園 | ||
---|---|---|---|
園児数 | 282名 | 職員数 | 38名 |
住所 | 東京都 清瀬市 上清戸2-5-43 | ||
アクセス | 西武池袋線 「清瀬駅」 | ||
園見学日程 | 随時受付中 |
まず、ひろーい芝生の園庭と、大きな遊具に感動するはずです!
遊べる環境が抜群!
こども達も先生達も、毎日とびっきり楽しく過ごしています!
「楽しい」には、他にもワケがあるんです。
こどもや先生それぞれの「個性」を大切にしている...(続きを読む)
施設形態 | 認定こども園 | ||
---|---|---|---|
園児数 | 150名 | 職員数 | 31名 |
住所 | 京都府 木津川市 京都府木津川市兜台5丁目1番地7 | ||
アクセス | 近鉄京都線 「高の原駅」 | ||
園見学日程 | 随時受付中 |
施設形態 | 認定こども園 | ||
---|---|---|---|
園児数 | 90名 | 職員数 | 24名 |
住所 | 京都府 京都市左京区 岩倉幡枝町2278 | ||
アクセス | 叡山電鉄鞍馬線 「木野駅」 | ||
園見学日程 | 随時受付中 |
施設形態 | 認定こども園 | ||
---|---|---|---|
園児数 | 155名 | 職員数 | 29名 |
住所 | 京都府 舞鶴市 字公文名63番地 | ||
アクセス | JR舞鶴線 「西舞鶴駅」 | ||
園見学日程 | 随時受付中 |
施設形態 | 認定こども園 | ||
---|---|---|---|
園児数 | 99名 | 職員数 | 31名 |
住所 | 京都府 京都市右京区 嵯峨大覚寺門前登り町2 | ||
アクセス | JR嵯峨野線 「嵯峨嵐山駅」 | ||
園見学日程 | 随時受付中 |
施設形態 | 私立認可保育園 | ||
---|---|---|---|
園児数 | 90名 | 職員数 | 16名 |
住所 | 京都府 京都市下京区 中堂寺前田町39番地 | ||
アクセス | JR嵯峨野線 「丹波口駅」 | ||
園見学日程 | 随時受付中 |
施設形態 | 認定こども園 | ||
---|---|---|---|
園児数 | 96名 | 職員数 | 23名 |
住所 | 京都府 福知山市 旭が丘53番地 | ||
アクセス | JR山陰本線 「福知山駅」 | ||
園見学日程 | 随時受付中 |
施設形態 | 私立認可保育園 | ||
---|---|---|---|
園児数 | 111名 | 職員数 | 14名 |
住所 | 京都府 京都市伏見区 深草僧坊町46-1 | ||
アクセス | 京阪本線 「藤森駅」 | ||
園見学日程 | 随時受付中 |
施設形態 | 私立認可保育園 | ||
---|---|---|---|
園児数 | 214名 | 職員数 | 56名 |
住所 | 京都府 乙訓郡大山崎町 字円明寺小字西法寺25番地6、7 | ||
アクセス | 阪急京都本線 「西山天王山駅」 | ||
園見学日程 |
随時受付中 |
施設形態 | 認定こども園 | ||
---|---|---|---|
園児数 | 201名 | 職員数 | 38名 |
住所 | 京都府 京田辺市 同志社山手4丁目3-1 | ||
アクセス | 近鉄京都線 「三山木駅」 | ||
園見学日程 | 随時受付中 |
施設形態 | 認定こども園 | ||
---|---|---|---|
園児数 | 150名 | 職員数 | 38名 |
住所 | 京都府 木津川市 州見台1-33-1 | ||
アクセス | 近鉄京都線 「高の原駅」 | ||
園見学日程 | 随時受付中 |