4/16(日)ほいコレ就職フェアinグランフロントに出展します!
エリア |
横浜市 |
---|---|
施設 | 条件を指定する |
フリーワード |
|
4/16(日)ほいコレ就職フェアinグランフロントに出展します!
無理なく少しずつ先生になっていける幼稚園です。 初めてのクラス担任では、フリーの先生がクラスに一緒に入ってサポートをしてくれるので、一人で悩むことはありません! 少しでも先生たちの負担を軽減できるよう、日々の保育や行事で使う製作は、過度...(続きを読む)
施設形態 | 私立幼稚園 | ||
---|---|---|---|
園児数 | 162名 | 職員数 | 19名 |
住所 | 神奈川県 横浜市鶴見区 馬場7丁目29-3 | ||
アクセス | 東急東横線 「菊名駅」 | ||
園見学日程 |
施設形態 | 私立幼稚園 | ||
---|---|---|---|
園児数 | 159名 | 職員数 | 25名 |
住所 | 神奈川県 横浜市瀬谷区 下瀬谷2丁目23番の34 | ||
アクセス | 相鉄本線 「瀬谷駅」 | ||
園見学日程 | 随時受付中 |
施設形態 | 認定こども園 | ||
---|---|---|---|
園児数 | 300名 | 職員数 | 32名 |
住所 | 神奈川県 横浜市青葉区 上谷本町722 | ||
アクセス | 東急田園都市線 「青葉台駅」 | ||
園見学日程 | 随時受付中 |
施設形態 | 私立認可保育園 | ||
---|---|---|---|
園児数 | 78名 | 職員数 | 27名 |
住所 | 神奈川県 横浜市鶴見区 江ケ崎町16-27 | ||
アクセス | JR南武線 「矢向駅」 | ||
園見学日程 |
施設形態 | 私立幼稚園 | ||
---|---|---|---|
園児数 | 500名 | 職員数 | 52名 |
住所 | 神奈川県 横浜市青葉区 荏田町874 | ||
アクセス | 東急田園都市線 「江田駅」 | ||
園見学日程 |
施設形態 | 私立幼稚園 | ||
---|---|---|---|
園児数 | 280名 | 職員数 | 38名 |
住所 | 大阪府 吹田市 豊津町38番1号 | ||
アクセス | 大阪メトロ御堂筋線 「江坂駅」 | ||
園見学日程 | 随時受付中 |
無理なく少しずつ先生になっていける幼稚園です。
初めてのクラス担任では、フリーの先生がクラスに一緒に入ってサポートをしてくれるので、一人で悩むことはありません!
少しでも先生たちの負担を軽減できるよう、日々の保育や行事で使う...(続きを読む)
施設形態 | 私立認可保育園 | ||
---|---|---|---|
園児数 | 78名 | 職員数 | 25名 |
住所 | 神奈川県 横浜市港北区 綱島東4-5-35 | ||
アクセス | 東急東横線 「綱島駅」 | ||
園見学日程 |
施設形態 | 認定こども園 | ||
---|---|---|---|
園児数 | 280名 | 職員数 | 60名 |
住所 | 神奈川県 横浜市栄区 上之町29-1 | ||
アクセス | JR根岸線 「港南台駅」 | ||
園見学日程 |
施設形態 | 私立認可保育園 | ||
---|---|---|---|
園児数 | 65名 | 職員数 | 19名 |
住所 | 神奈川県 横浜市金沢区 能見台通2-6 | ||
アクセス | 京急本線 「能見台駅」 | ||
園見学日程 | 随時受付中 |
施設形態 | 私立認可保育園 | ||
---|---|---|---|
園児数 | 63名 | 職員数 | 27名 |
住所 | 神奈川県 横浜市青葉区 新石川3-5-2 | ||
アクセス | 東急田園都市線 「たまプラーザ駅」 | ||
園見学日程 |
施設形態 | 認定こども園 | ||
---|---|---|---|
園児数 | 60名 | 職員数 | 20名 |
住所 | 神奈川県 横浜市青葉区 上谷本町722 | ||
アクセス | 東急田園都市線 「青葉台駅」 | ||
園見学日程 | 随時受付中 |
施設形態 | 私立認可保育園 | ||
---|---|---|---|
園児数 | 62名 | 職員数 | 22名 |
住所 | 神奈川県 横浜市保土ケ谷区 新桜ケ丘2丁目41−9 | ||
アクセス | JR横須賀線 「東戸塚駅」 | ||
園見学日程 |
施設形態 | 私立認可保育園 | ||
---|---|---|---|
園児数 | 43名 | 職員数 | 14名 |
住所 | 神奈川県 横浜市保土ケ谷区 初音ヶ丘43-32 | ||
アクセス | JR横須賀線 「保土ケ谷駅」 | ||
園見学日程 |
施設形態 | 私立認可保育園 | ||
---|---|---|---|
園児数 | 90名 | 職員数 | 26名 |
住所 | 神奈川県 横浜市旭区 中希望が丘141-6 | ||
アクセス | 相鉄本線 「希望ヶ丘駅」 | ||
園見学日程 | 随時受付中 |
施設形態 | 認定こども園 | ||
---|---|---|---|
園児数 | 352名 | 職員数 | 29名 |
住所 | 神奈川県 横浜市都筑区 北山田3-25 | ||
アクセス | グリーンライン 「北山田駅」 | ||
園見学日程 |
施設形態 | 認定こども園 | ||
---|---|---|---|
園児数 | 278名 | 職員数 | 43名 |
住所 | 神奈川県 横浜市港南区 港南3-35-20 | ||
アクセス | ブルーライン 「港南中央駅」 | ||
園見学日程 | 随時受付中 |