4/16(日)ほいコレ就職フェアinグランフロントに出展します!
エリア |
東京都23区 |
---|---|
施設 | 条件を指定する |
フリーワード |
|
4/16(日)ほいコレ就職フェアinグランフロントに出展します!
無理なく少しずつ先生になっていける幼稚園です。 初めてのクラス担任では、フリーの先生がクラスに一緒に入ってサポートをしてくれるので、一人で悩むことはありません! 少しでも先生たちの負担を軽減できるよう、日々の保育や行事で使う製作は、過度...(続きを読む)
施設形態 | 私立認可保育園 | ||
---|---|---|---|
園児数 | 60名 | 職員数 | 14名 |
住所 | 東京都 豊島区 南大塚3-33-1 JR大塚南口ビル5階 | ||
アクセス | JR山手線 「大塚駅」 | ||
園見学日程 |
施設形態 | 私立認可保育園 | ||
---|---|---|---|
園児数 | 名 | 職員数 | 0名 |
住所 | 東京都 練馬区 中村北一丁目11番20号 | ||
アクセス | 西武池袋線 「練馬駅」 | ||
園見学日程 |
施設形態 | 私立認可保育園 | ||
---|---|---|---|
園児数 | 60名 | 職員数 | 31名 |
住所 | 東京都 江戸川区 東瑞江3-55-21 | ||
アクセス | 都営新宿線 「瑞江駅」 | ||
園見学日程 |
施設形態 | 小規模保育園 | ||
---|---|---|---|
園児数 | 19名 | 職員数 | 10名 |
住所 | 東京都 目黒区 中根2-13-18 分保堂ビル | ||
アクセス | 東急東横線 「都立大学駅」 | ||
園見学日程 |
施設形態 | 私立幼稚園 | ||
---|---|---|---|
園児数 | 220名 | 職員数 | 18名 |
住所 | 東京都 杉並区 和田1丁目61-18 | ||
アクセス | 東京メトロ丸ノ内線 「新中野駅」 | ||
園見学日程 | 随時受付中 |
施設形態 | 私立幼稚園 | ||
---|---|---|---|
園児数 | 280名 | 職員数 | 38名 |
住所 | 大阪府 吹田市 豊津町38番1号 | ||
アクセス | 大阪メトロ御堂筋線 「江坂駅」 | ||
園見学日程 | 随時受付中 |
無理なく少しずつ先生になっていける幼稚園です。
初めてのクラス担任では、フリーの先生がクラスに一緒に入ってサポートをしてくれるので、一人で悩むことはありません!
少しでも先生たちの負担を軽減できるよう、日々の保育や行事で使う...(続きを読む)
施設形態 | 小規模保育園 | ||
---|---|---|---|
園児数 | 19名 | 職員数 | 13名 |
住所 | 東京都 板橋区 上板橋2-3-8 2階 | ||
アクセス | 東武東上線 「上板橋駅」 | ||
園見学日程 |
施設形態 | 私立認可保育園 | ||
---|---|---|---|
園児数 | 名 | 職員数 | 0名 |
住所 | 東京都 台東区 谷中2-1-12 | ||
アクセス | 東京メトロ千代田線 「根津駅」 | ||
園見学日程 |
施設形態 | 私立認可保育園 | ||
---|---|---|---|
園児数 | 77名 | 職員数 | 17名 |
住所 | 東京都 大田区 西蒲田4-1-3 | ||
アクセス | JR京浜東北線 「蒲田駅」 | ||
園見学日程 |
施設形態 | 私立認可保育園 | ||
---|---|---|---|
園児数 | 名 | 職員数 | 0名 |
住所 | 東京都 目黒区 鷹番三丁目24番1号 | ||
アクセス | 東急東横線 「学芸大学駅」 | ||
園見学日程 |
施設形態 | 私立認可保育園 | ||
---|---|---|---|
園児数 | 15名 | 職員数 | 16名 |
住所 | 東京都 足立区 足立4-13-9 ベルビュービルディング1F | ||
アクセス | 東武伊勢崎線 「五反野駅」 | ||
園見学日程 |
施設形態 | 私立認可保育園 | ||
---|---|---|---|
園児数 | 84名 | 職員数 | 0名 |
住所 | 東京都 港区 高輪二丁目6番21号 | ||
アクセス | 都営浅草線 「高輪台駅」 | ||
園見学日程 |
施設形態 | 企業主導型保育園 | ||
---|---|---|---|
園児数 | 8名 | 職員数 | 7名 |
住所 | 東京都 大田区 大森北1-34-3 TYビル2 2階 | ||
アクセス | JR京浜東北線 「大森駅」 | ||
園見学日程 | 随時受付中 |
施設形態 | 私立認可保育園 | ||
---|---|---|---|
園児数 | 名 | 職員数 | 0名 |
住所 | 東京都 板橋区 坂下二丁目13番16号 | ||
アクセス | 都営三田線 「蓮根駅」 | ||
園見学日程 |
施設形態 | 私立認可保育園 | ||
---|---|---|---|
園児数 | 名 | 職員数 | 0名 |
住所 | 東京都 渋谷区 初台2丁目19番16号 | ||
アクセス | 京王新線 「初台駅」 | ||
園見学日程 |
施設形態 | 私立認可保育園 | ||
---|---|---|---|
園児数 | 名 | 職員数 | 0名 |
住所 | 東京都 大田区 田園調布一丁目27番5号 | ||
アクセス | 東急東横線 「多摩川駅」 | ||
園見学日程 |