エリア |
奈良県全域 |
---|---|
施設 | 条件を指定する |
フリーワード |
|
7件中:1~7件目表示中
施設形態 | 認定こども園 | ||
---|---|---|---|
園児数 | 135名 | 職員数 | 29名 |
住所 | 奈良県 生駒市 鹿畑町3013番地 | ||
アクセス | 近鉄けいはんな線 「学研奈良登美ヶ丘駅」 | ||
園見学日程 | 随時受付中 |
施設形態 | 私立認可保育園 | ||
---|---|---|---|
園児数 | 107名 | 職員数 | 28名 |
住所 | 奈良県 奈良市 中登美ヶ丘6丁目15番1号 | ||
アクセス | 近鉄けいはんな線 「学研奈良登美ヶ丘駅」 | ||
園見学日程 | 随時受付中 |
施設形態 | 私立認可保育園 | ||
---|---|---|---|
園児数 | 164名 | 職員数 | 30名 |
住所 | 奈良県 橿原市 常盤町333番地の1 | ||
アクセス | 近鉄大阪線 「耳成駅」 | ||
園見学日程 | 随時受付中 |
施設形態 | 私立幼稚園 | ||
---|---|---|---|
園児数 | 109名 | 職員数 | 15名 |
住所 | 奈良県 橿原市 常盤町332番地の5 | ||
アクセス | 近鉄大阪線 「耳成駅」 | ||
園見学日程 | 随時受付中 |
施設形態 | 認定こども園 | ||
---|---|---|---|
園児数 | 308名 | 職員数 | 60名 |
住所 | 奈良県 香芝市 関屋北5丁目8番3号 | ||
アクセス | 近鉄大阪線 「関屋駅」 | ||
園見学日程 | 随時受付中 |
施設形態 | 認定こども園 | ||
---|---|---|---|
園児数 | 351名 | 職員数 | 69名 |
住所 | 奈良県 香芝市 逢坂4-958 | ||
アクセス | 近鉄大阪線 「二上駅」 | ||
園見学日程 | 随時受付中 |
7件中:1~7件目表示中