エリア |
大阪府全域 |
---|---|
施設 | 条件を指定する |
フリーワード |
|
施設形態 | 私立幼稚園 | ||
---|---|---|---|
園児数 | 237名 | 職員数 | 24名 |
住所 | 大阪府 吹田市 岸部北1丁目15番8号 | ||
アクセス | JR東海道本線 「岸辺駅」 | ||
園見学日程 | 随時受付中 |
施設形態 | 私立認可保育園 | ||
---|---|---|---|
園児数 | 66名 | 職員数 | 29名 |
住所 | 大阪府 寝屋川市 中木田町13-5 | ||
アクセス | 京阪本線 「寝屋川市駅」 | ||
園見学日程 | 随時受付中 |
施設形態 | 認定こども園 | ||
---|---|---|---|
園児数 | 155名 | 職員数 | 46名 |
住所 | 大阪府 茨木市 三島町2-28 | ||
アクセス | 阪急京都本線 「総持寺駅」 | ||
園見学日程 | 随時受付中 |
施設形態 | 認定こども園 | ||
---|---|---|---|
園児数 | 181名 | 職員数 | 19名 |
住所 | 大阪府 堺市西区 太平寺249-1 | ||
アクセス | JR阪和線 「鳳駅」 | ||
園見学日程 | 随時受付中 |
施設形態 | 認定こども園 | ||
---|---|---|---|
園児数 | 83名 | 職員数 | 22名 |
住所 | 大阪府 大阪市西淀川区 姫島3丁目2−15 | ||
アクセス | 阪神なんば線 「福駅」 | ||
園見学日程 | 随時受付中 |
施設形態 | 認定こども園 | ||
---|---|---|---|
園児数 | 140名 | 職員数 | 28名 |
住所 | 大阪府 東大阪市 稲田本町3丁目19-6 | ||
アクセス | JR片町線 「徳庵駅」 | ||
園見学日程 |
施設形態 | 私立認可保育園 | ||
---|---|---|---|
園児数 | 109名 | 職員数 | 22名 |
住所 | 大阪府 東大阪市 下小阪1丁目27番3号 | ||
アクセス | 近鉄奈良線 「河内小阪駅」 | ||
園見学日程 | 随時受付中 |
施設形態 | 私立認可保育園 | ||
---|---|---|---|
園児数 | 138名 | 職員数 | 27名 |
住所 | 大阪府 東大阪市 高井田西1-2-30 | ||
アクセス | 近鉄大阪線 「布施駅」 | ||
園見学日程 | 随時受付中 |
施設形態 | 私立認可保育園 | ||
---|---|---|---|
園児数 | 名 | 職員数 | 0名 |
住所 | 大阪府 大阪市都島区 善源寺町1-13-22 | ||
アクセス |
|
||
園見学日程 | 随時受付中 |
施設形態 | 認定こども園 | ||
---|---|---|---|
園児数 | 130名 | 職員数 | 22名 |
住所 | 大阪府 大阪市平野区 喜連6-2-2 | ||
アクセス | 大阪メトロ谷町線 「喜連瓜破駅」 | ||
園見学日程 | 随時受付中 |