エリア |
京都府全域 |
---|---|
施設 | 条件を指定する |
フリーワード |
|
施設形態 | 認定こども園 | ||
---|---|---|---|
園児数 | 254名 | 職員数 | 53名 |
住所 | 京都府 京都市山科区 御陵荒巻町50-1 | ||
アクセス | 京都市営地下鉄東西線 「御陵駅」 | ||
園見学日程 | 随時受付中 |
施設形態 | 私立認可保育園 | ||
---|---|---|---|
園児数 | 90名 | 職員数 | 33名 |
住所 | 京都府 京都市下京区 烏丸七条下る東塩小路町590番13 | ||
アクセス | JR東海道本線 「京都駅」 | ||
園見学日程 | 随時受付中 |
施設形態 | 私立認可保育園 | ||
---|---|---|---|
園児数 | 120名 | 職員数 | 25名 |
住所 | 京都府 京都市右京区 太秦馬塚町1-4 | ||
アクセス | JR山陰本線 「太秦駅」 | ||
園見学日程 | 随時受付中 |
施設形態 | 私立認可保育園 | ||
---|---|---|---|
園児数 | 103名 | 職員数 | 27名 |
住所 | 京都府 京都市下京区 諏訪町通六条下ル上柳町215 | ||
アクセス | 京都市営地下鉄烏丸線 「五条駅」 | ||
園見学日程 | 随時受付中、9月28日、10月6日、10月17日 |
施設形態 | 認定こども園 | ||
---|---|---|---|
園児数 | 142名 | 職員数 | 34名 |
住所 | 京都府 京都市伏見区 醍醐上端山町1-47 | ||
アクセス | 京都市営地下鉄東西線 「醍醐駅」 | ||
園見学日程 | 随時受付中 |
施設形態 | 認定こども園 | ||
---|---|---|---|
園児数 | 191名 | 職員数 | 44名 |
住所 | 京都府 木津川市 城山台7丁目5番 | ||
アクセス | JR奈良線 「木津駅」 | ||
園見学日程 | 随時受付中 |
施設形態 | 認定こども園 | ||
---|---|---|---|
園児数 | 249名 | 職員数 | 75名 |
住所 | 京都府 宇治市 神明石塚65番地-3 | ||
アクセス | 近鉄京都線 「伊勢田駅」 | ||
園見学日程 | 随時受付中 |
施設形態 | 認定こども園 | ||
---|---|---|---|
園児数 | 219名 | 職員数 | 70名 |
住所 | 京都府 木津川市 木津川台5丁目4番地5 | ||
アクセス | 近鉄京都線 「木津川台駅」 | ||
園見学日程 | 随時受付中 |
施設形態 | 認定こども園 | ||
---|---|---|---|
園児数 | 108名 | 職員数 | 29名 |
住所 | 京都府 京都市右京区 嵯峨大覚寺門前登り町2 | ||
アクセス | JR山陰本線 「嵯峨嵐山駅」 | ||
園見学日程 | 随時受付中 |
施設形態 | 認定こども園 | ||
---|---|---|---|
園児数 | 139名 | 職員数 | 23名 |
住所 | 京都府 京都市下京区 御幸町通仏光寺下る橘町437-2 | ||
アクセス | 阪急京都本線 「京都河原町駅」 | ||
園見学日程 |