エリア |
愛知県全域 |
---|---|
施設 | 条件を指定する |
フリーワード |
|
施設形態 | 私立認可保育園 | ||
---|---|---|---|
園児数 | 35名 | 職員数 | 12名 |
住所 | 愛知県 名古屋市南区 呼続3丁目1番23号の2 | ||
アクセス | 名鉄名古屋本線 「桜駅」 | ||
園見学日程 | 随時受付中 |
施設形態 | 私立認可保育園 | ||
---|---|---|---|
園児数 | 157名 | 職員数 | 31名 |
住所 | 愛知県 安城市 今本町5丁目5-2 | ||
アクセス | 名鉄名古屋本線 「新安城駅」 | ||
園見学日程 | 随時受付中 |
施設形態 | 認定こども園 | ||
---|---|---|---|
園児数 | 264名 | 職員数 | 17名 |
住所 | 愛知県 安城市 百石町1-22-12 | ||
アクセス | JR東海道本線 「安城駅」 | ||
園見学日程 | 随時受付中 |
施設形態 | 認定こども園 | ||
---|---|---|---|
園児数 | 116名 | 職員数 | 27名 |
住所 | 愛知県 名古屋市緑区 白土1930番地 | ||
アクセス | 名鉄豊田線 「赤池駅」 | ||
園見学日程 | 随時受付中 |
施設形態 | 認定こども園 | ||
---|---|---|---|
園児数 | 152名 | 職員数 | 34名 |
住所 | 愛知県 名古屋市千種区 下方町3丁目3番地1 | ||
アクセス | 名古屋市営地下鉄名城線 「砂田橋駅」 | ||
園見学日程 | 随時受付中、11月6日、11月12日、11月18日 |
施設形態 | 私立幼稚園 | ||
---|---|---|---|
園児数 | 186名 | 職員数 | 12名 |
住所 | 愛知県 名古屋市南区 呼続3丁目11番23号 | ||
アクセス | 名鉄名古屋本線 「桜駅」 | ||
園見学日程 |
施設形態 | 認定こども園 | ||
---|---|---|---|
園児数 | 334名 | 職員数 | 56名 |
住所 | 愛知県 名古屋市南区 観音町6丁目20番地 | ||
アクセス | 名鉄常滑線 「道徳駅」 | ||
園見学日程 | 随時受付中 |
施設形態 | 私立認可保育園 | ||
---|---|---|---|
園児数 | 130名 | 職員数 | 25名 |
住所 | 愛知県 名古屋市緑区 大高町殿山20番25 | ||
アクセス | JR東海道本線 「南大高駅」 | ||
園見学日程 | 随時受付中 |
施設形態 | 私立認可保育園 | ||
---|---|---|---|
園児数 | 246名 | 職員数 | 33名 |
住所 | 愛知県 名古屋市中区 橘1丁目21番38号 | ||
アクセス | 名古屋市営地下鉄名城線 「東別院駅」 | ||
園見学日程 | 随時受付中 |
施設形態 | 私立認可保育園 | ||
---|---|---|---|
園児数 | 30名 | 職員数 | 18名 |
住所 | 愛知県 名古屋市緑区 神沢2丁目1408番地 | ||
アクセス | 名古屋市営地下鉄桜通線 「神沢駅」 | ||
園見学日程 | 随時受付中 |