エリア |
神奈川県 |
---|---|
施設 | 条件を指定する |
フリーワード |
|
施設形態 | 認定こども園 | ||
---|---|---|---|
園児数 | 196名 | 職員数 | 21名 |
住所 | 神奈川県 横浜市緑区 霧が丘6-14 | ||
アクセス | JR横浜線 「十日市場駅」 | ||
園見学日程 |
施設形態 | 認定こども園 | ||
---|---|---|---|
園児数 | 60名 | 職員数 | 20名 |
住所 | 神奈川県 横浜市青葉区 上谷本町722 | ||
アクセス | 東急田園都市線 「青葉台駅」 | ||
園見学日程 | 随時受付中 |
施設形態 | 私立認可保育園 | ||
---|---|---|---|
園児数 | 55名 | 職員数 | 14名 |
住所 | 神奈川県 川崎市中原区 新城1002 入江ビル1F | ||
アクセス | JR南武線 「武蔵新城駅」 | ||
園見学日程 | 随時受付中 |
施設形態 | 私立認可保育園 | ||
---|---|---|---|
園児数 | 71名 | 職員数 | 25名 |
住所 | 神奈川県 横浜市港北区 綱島東4-5-35 | ||
アクセス | 東急東横線 「綱島駅」 | ||
園見学日程 | 随時受付中 |
施設形態 | 私立認可保育園 | ||
---|---|---|---|
園児数 | 62名 | 職員数 | 22名 |
住所 | 神奈川県 横浜市保土ケ谷区 新桜ケ丘2丁目41−9 | ||
アクセス | JR横須賀線 「東戸塚駅」 | ||
園見学日程 | 随時受付中 |
施設形態 | 私立認可保育園 | ||
---|---|---|---|
園児数 | 63名 | 職員数 | 27名 |
住所 | 神奈川県 横浜市青葉区 新石川3-5-2 | ||
アクセス | 東急田園都市線 「たまプラーザ駅」 | ||
園見学日程 | 随時受付中 |
施設形態 | 私立認可保育園 | ||
---|---|---|---|
園児数 | 50名 | 職員数 | 20名 |
住所 | 神奈川県 横浜市中区 山下町112-11 | ||
アクセス | JR京浜東北線 「石川町駅」 | ||
園見学日程 | 随時受付中 |
施設形態 | 私立認可保育園 | ||
---|---|---|---|
園児数 | 57名 | 職員数 | 11名 |
住所 | 神奈川県 川崎市中原区 下小田中2-4-22 グランドゥールなとり1F | ||
アクセス | JR南武線 「武蔵中原駅」 | ||
園見学日程 | 随時受付中 |
施設形態 | 私立認可保育園 | ||
---|---|---|---|
園児数 | 26名 | 職員数 | 9名 |
住所 | 神奈川県 横浜市青葉区 市ヶ尾町1063-1エクセル市ヶ尾2階 | ||
アクセス | 東急田園都市線 「市が尾駅」 | ||
園見学日程 | 随時受付中 |
施設形態 | 認定こども園 | ||
---|---|---|---|
園児数 | 120名 | 職員数 | 14名 |
住所 | 神奈川県 茅ヶ崎市 円蔵2丁目14−12 | ||
アクセス | JR相模線 「北茅ケ崎駅」 | ||
園見学日程 |