施設形態 | 私立認可保育園 | ||
---|---|---|---|
園児数 | 66名 | 職員数 | 20名 |
住所 | 東京都 大田区 東雪谷2-10-7 | ||
アクセス | 東急池上線 「駅」 | ||
園見学日程 | 随時受付中 |
施設形態 | 私立認可保育園 | ||
---|---|---|---|
園児数 | 62名 | 職員数 | 18名 |
住所 | 京都府 京都市伏見区 深草坊町11-4 | ||
アクセス | 京阪本線 「深草駅」 | ||
園見学日程 | 随時受付中 |
施設形態 | 認定こども園 | ||
---|---|---|---|
園児数 | 184名 | 職員数 | 51名 |
住所 | 大阪府 泉南市 信達牧野425-1 | ||
アクセス | JR阪和線 「和泉砂川駅」 | ||
園見学日程 | 随時受付中 |
施設形態 | 認定こども園 | ||
---|---|---|---|
園児数 | 112名 | 職員数 | 35名 |
住所 | 大阪府 堺市南区 城山台1丁8-3 | ||
アクセス | 泉北高速鉄道線 「光明池駅」 | ||
園見学日程 | 随時受付中 |
施設形態 | 認定こども園 | ||
---|---|---|---|
園児数 | 273名 | 職員数 | 23名 |
住所 | 神奈川県 横浜市都筑区 東山田1-27-5 | ||
アクセス | グリーンライン 「北山田駅」 | ||
園見学日程 |
施設形態 | 認定こども園 | ||
---|---|---|---|
園児数 | 393名 | 職員数 | 57名 |
住所 | 大阪府 堺市中区 福田1032-2 | ||
アクセス | 南海高野線 「北野田駅」 | ||
園見学日程 | 随時受付中 |
施設形態 | 認定こども園 | ||
---|---|---|---|
園児数 | 276名 | 職員数 | 23名 |
住所 | 神奈川県 横浜市緑区 霧が丘3-18-1 | ||
アクセス | JR横浜線 「十日市場駅」 | ||
園見学日程 |
施設形態 | 認定こども園 | ||
---|---|---|---|
園児数 | 444名 | 職員数 | 69名 |
住所 | 大阪府 堺市中区 深井沢町2470‐5 | ||
アクセス | 泉北高速鉄道線 「深井駅」 | ||
園見学日程 | 随時受付中 |
施設形態 | 私立認可保育園 | ||
---|---|---|---|
園児数 | 185名 | 職員数 | 41名 |
住所 | 京都府 宇治市 広野町丸山9-1 | ||
アクセス | 近鉄京都線 「大久保駅」 | ||
園見学日程 | 随時受付中 |
施設形態 | 私立認可保育園 | ||
---|---|---|---|
園児数 | 63名 | 職員数 | 0名 |
住所 | 東京都 品川区 北品川1-28-10 | ||
アクセス | 京急本線 「北品川駅」 | ||
園見学日程 | 随時受付中 |