エリア | |
---|---|
施設 | 条件を指定する |
フリーワード |
|
施設形態 | 私立認可保育園 | ||
---|---|---|---|
園児数 | 110名 | 職員数 | 18名 |
住所 | 兵庫県 神戸市北区 谷上東町1−1 谷上SHビル4・5F | ||
アクセス |
徒歩1分 |
||
園見学日程 |
随時受付中 |
施設形態 | 認定こども園 | ||
---|---|---|---|
園児数 | 130名 | 職員数 | 22名 |
住所 | 大阪府 大阪市平野区 喜連6-2-2 | ||
アクセス | 大阪メトロ谷町線 「喜連瓜破駅」 | ||
園見学日程 | 随時受付中 |
施設形態 | 私立認可保育園 | ||
---|---|---|---|
園児数 | 108名 | 職員数 | 37名 |
住所 | 京都府 京都市右京区 太秦安井二条裏町19-3 | ||
アクセス | 京都市営地下鉄東西線 「太秦天神川駅」 | ||
園見学日程 | 随時受付中 |
施設形態 | 認定こども園 | ||
---|---|---|---|
園児数 | 101名 | 職員数 | 28名 |
住所 | 大阪府 豊中市 末広町1丁目2番28号 | ||
アクセス | 阪急宝塚本線 「豊中駅」 | ||
園見学日程 | 随時受付中 |
施設形態 | 私立認可保育園 | ||
---|---|---|---|
園児数 | 160名 | 職員数 | 36名 |
住所 | 兵庫県 加古郡播磨町 西野添2丁目10番33号 | ||
アクセス | JR山陽本線 「土山駅」 | ||
園見学日程 | 随時受付中 |
施設形態 | 私立幼稚園 | ||
---|---|---|---|
園児数 | 150名 | 職員数 | 20名 |
住所 | 大阪府 大阪市阿倍野区 西田辺町2-2-10 | ||
アクセス | JR阪和線 「鶴ケ丘駅」 | ||
園見学日程 | 随時受付中 |
施設形態 | 認定こども園 | ||
---|---|---|---|
園児数 | 104名 | 職員数 | 30名 |
住所 | 兵庫県 神戸市中央区 旗塚通4丁目4−20 | ||
アクセス | 阪急神戸本線 「春日野道駅」 | ||
園見学日程 | 随時受付中 |
施設形態 | 私立認可保育園 | ||
---|---|---|---|
園児数 | 40名 | 職員数 | 17名 |
住所 | 東京都 調布市 国領町1-45-2 | ||
アクセス | 京王線 「国領駅」 | ||
園見学日程 |
随時受付中 |
施設形態 | 私立幼稚園 | ||
---|---|---|---|
園児数 | 151名 | 職員数 | 13名 |
住所 | 大阪府 大阪市福島区 玉川1-4-5 | ||
アクセス | 大阪環状線 「野田駅」 | ||
園見学日程 | 随時受付中 |
施設形態 | 認定こども園 | ||
---|---|---|---|
園児数 | 201名 | 職員数 | 43名 |
住所 | 大阪府 松原市 上田6丁目10-24 | ||
アクセス | 近鉄南大阪線 「河内松原駅」 | ||
園見学日程 | 随時受付中 |